18-19. b-
18. , 90 (T>) b- [19]
: ()/ | T> % | ||||
PSSP | PISP | PRSP | HI | ||
/ | 875/125 | 100 | 50 | 32 | 42 |
500/3 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
500/2 | 73 | 41 | 0 | 35 | |
200/2 | 62 | 32 | 0 | 82 | |
400/1 | 48 | 0 | 0 | 88 | |
1000/1 | 100 | 72 | 42 | 100 | |
. PSSP - S. pneumoniae , PISP - S. pneumoniae , PRSP - S. pneumoniae, , HI - H. influenzae. | |||||
19. AUC/ (24 )
AUC/ (24 ) | |
17 | |
48 | |
140 | |
200 | |
288 |
: 25.02.2008 20:26


